Derzeit gelten folgende emissionsbezogenen Steuersätze je angefangene 100 Kubikzentimeter Hubraum:
| BENZINMOTOR | DIESELMOTOR | |
| "Euro 3" sowie "3-Liter-Auto" | ||
| bis 31.12.2003 | 5,11 € | 13,80 € |
| ab 01.01.2004 | 6,75 € | 15,44 € |
| "Euro 2" | ||
| bis 31.12.2003 | 6,14 € | 14,83 € |
| ab 01.01.2004 | 7,36 € | 16,05 € |
| "Euro 1" und vergleichbare |
||
| bis 31.12.2004 | 10,84 € | 23,06 € |
| ab 01.01. 2005 | 15,13 € | 27,35 € |
| für die Fahrverbot bei Ozonalarm nicht galt | ||
| bis 31.12.2004 | 15,13 € | 27,35 € |
| ab 01.01.2005 | 21,07 € | 33,29 € |
| für die Fahrverbot bei Ozonalarm galt |
||
| bis 31.12.2004 | 21,07 € | 33,29 € |
| ab 01.01.2005 | 25,36 € | 37,58 € |
| übrige: | 25,36 € | 37,58 € |
Alle Angaben ohne Gewähr
Schreiben Sie den ersten Kommentar!