Aktuelle Corona-Fälle in Baden und der Pfalz

Wie viele Corona-Fälle gibt es aktuell in meiner Stadt oder meinem Landkreis? Wie viele Fälle pro 100.000 Einwohner sind das? Und wie hoch ist die Zahl der Todesfälle? Hier findest du die aktuellen Corona-Fallzahlen in Baden und der Pfalz!
Alle weiteren Informationen zum Corona-Virus in Baden und der Pfalz findest du in unserem Corona-Ticker:
Der Corona-Ticker für Baden und die Pfalz!
Aktuelle Corona-Zahlen (Stand: 16.01.2021)
Landkreis/Stadt | Bisher gemeldete Fälle | Todesfälle | Fälle pro 100.000 Einwohner (letzte 7 Tage) |
BADEN-WÜRTTEMBERG* | |||
LK Breisgau-Hochschwarzwald | 5.343 | 132 | 89,9 |
LK Emmendingen | 3.824 | 120 | 101,6 |
LK Enzkreis | 5.706 | 160 | 103,2 |
LK Freudenstadt | 3.008 | 91 | 119,2 |
LK Heilbronn | 8.533 | 135 | 118,2 |
LK Hohenlohekreis | 2.610 | 87 | 78,1 |
LK Karlsruhe | 9.928 | 300 | 125,1 |
LK Lörrach | 6.443 | 186 | 119,4 |
LK Ludwigsburg | 15.154 | 295 | 97,5 |
LK Neckar-Odenwald-Kreis | 3.645 | 101 | 167,8 |
LK Ortenaukreis | 10.548 | 319 | 121,4 |
LK Rastatt | 4.895 | 97 | 101,1 |
LK Rhein-Neckar-Kreis | 13.123 | 256 | 122,5 |
LK Rottweil | 4.336 | 125 | 159,4 |
LK Schwäbisch Hall | 4.314 | 114 | 144,3 |
LK Schwarzwald-Baar-Kreis | 5.406 | 143 | 128,9 |
LK Waldshut | 4.057 | 117 | 128,7 |
SK Baden-Baden | 1.129 | 43 | 85,2 |
SK Freiburg i. Breisgau | 4.743 | 119 | 78,7 |
SK Heidelberg | 3.442 | 43 | 103,4 |
SK Heilbronn | 4.878 | 86 | 206,2 |
SK Karlsruhe | 5.554 | 119 | 83,3 |
SK Mannheim | 9.333 | 182 | 128,1 |
SK Pforzheim | 4.608 | 84 | 174,7 |
SK Stuttgart | 16.503 | 209 | 108,0 |
RHEINLAND-PFALZ** | |||
LK Alzey-Worms |
2817 |
78 | 117,2 |
LK Bad Dürkheim | 2558 | 70 | 131,9 |
LK Germersheim |
2849 |
81 | 113,2 |
LK Rhein-Pfalz-Kreis | 3951 | 135 | 108 |
LK Südliche Weinstraße |
1926 |
50 | 152,9 |
SK Frankenthal |
1185 |
31 | 96,4 |
SK Landau i.d. Pfalz |
801 |
12 | 151,4 |
SK Ludwigshafen |
5992 |
196 | 215,4 |
SK Neustadt an der Weinstraße |
957 |
15 | 101,4 |
SK Speyer | 1829 | 44 | 94,9 |
SK Worms |
2065 |
51 | 198,7 |
Quelle*: gesundheitsatlas-bw.de Quelle**: msagd.rlp.de
Eine Übersicht der Corona-Anlaufstellen in deiner Region findest du hier:
Übersicht der Corona-Anlaufstellen der Kassenärztlichen Vereinigung Ba-Wü
Übersicht der Corona-Anlaufstellen der Kassenärztlichen Vereinigung RLP
Darüber hinaus informieren wir dich über alles, was du in dieser Krise über das Corona-Virus wissen musst. Hier findest du Themen rund um das Virus: