Radio
jonathan-velasquez (unsplash)
Radio
Morgen beginnt die K.O.- Runde

Achtelfinalpaaarungen stehen fest

Die Gruppenphase bei der Handball- Weltmeisterschaft in Katar ist beendet, morgen beginnt mit den ersten Achtelfinalbegegnungen die heiße Phase des Turniers. Die Abschlusstabellen der vier Gruppen und die Ansetzungen für die Runde der letzten 16 finden sie hier.

Die Gruppenphase bei der Handball- Weltmeisterschaft in Katar ist zu Ende, damit stehen auch die 16 Teilnehmer fest, die sich für das Achtelfinale qualifizieren konnten. Ab morgen spielen dann die besten vier Teams aus den Vorrundengruppen A und B im K.O.- System um den Einzug in die nächste Runde, am Montag kämpfen dann die Mannschaften aus den Gruppen C und D (mit Deutschland) um das Ticket fürs Viertelfinale.

Die Deutschen Handballer mit den drei Rhein-Neckar Löwen Uwe Gensheimer, Patrick Groetzki und Stefan Kneer spielen am Montag um 16.30 Uhr gegen Ägypten, der mögliche Viertelfinalgegner der DHB-Sieben wird in der Partie zwischen Österreich und Katar ermittelt.

Die Achtelfinalbegegnungen im Überblick:

Sonntag, 25. Januar

Spanien - Tunesien          19.00 Uhr

Katar-Österreich                16.30 Uhr
Kroatien- Brasilien            19.00 Uhr
Mazedonien- Slowenien  16.30 Uhr

Montag, 26. Januar

Frankreich- Argentinien   19.00 Uhr
Schweden- Polen            16.30 Uhr
Deutschland- Ägypten   16.30 Uhr
Dänemark- Island            19.00 Uhr

Die Abschlusstabellen der Vorrunde im Überblick:

Gruppe D (mit Deutschland):

1. Deutschland       5   4  1  0  150:124    9
2. Dänemark          5   3  2  0  154:127    8
3. Polen                  5   3  0  2  135:121    6
4. Argentinien       5   2  1  2  132:123    5
5. Russland          5   1  0  4  133:131    2
6. Saudi-Arabien   5   0  0  5   87:165    0

Gruppe A:

1. Spanien           5   5  0  0  162:127   10
2. Katar                5   4  0  1  137:122    8
3. Slowenien       5   3  0  2  160:145    6
4. Brasilien          5   2  0  3  146:143    4
5. Weißrussland  5   1  0  4  147:155    2
6. Chile                   5   0  0  5  104:164    0

Gruppe B:

1. Kroatien          5   5  0  0  158:124   10
2. Mazedonien    5   4  0  1  153:138    8
3. Österreich      5   2  1  2  147:140    5
4. Tunesien          5   2  1  2  132:133    5
5. Bosnien-Hzg.   5   1  0  4  118:128    2
6. Iran                     5   0  0  5  127:172    0

Gruppe C:

1. Frankreich      5   4  1  0  143:128    9
2. Schweden      5   3  1  1  137:109    7
3. Island               5   2  1  2  127:135    5
4. Ägypten           5   2  1  2  135:125    5
5. Tschechien     5   2  0  3  145:138    4
6. Algerien           5   0  0  5  109:161    0

Tabellen: dpa